- 3 Personen Schlafsitzbank verschiebar und herausnehmbar
- Variabele Wohn- und Gepäckraumgröße
- Mehrere Fahrpositionen je nach Einbau möglich
- Alle Sitzplätze sind mit 3-Punktgurten ausgerüstet sowie Isofix Halterung
- Alle 3 Sitzplätze mit integrierten versenkbaren Kopfstützen
- Top-Schlafkofort durch ebene Liegefläche ohne störende Gurtschlösser
- Schneller Bettenumbau mit weniger Handgriffen ohne die Bank zu verschieben
- Langstrecken-Sitzkomfort durch ergonomische Polsterformung
- Tüv-geprüfte für Wohnmobilzulassung N1 und PKW M1 je nach Typ
- Tüv-geprüfte Sicherheitskonzeption nach ECE 14 & ECE 17
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Größe: | 17 |
Gesamtbreite in mm: | 1380 |
Polsterbreite in mm: | 1330 |
Schlaffläche in cm: | 205x136 |
Dieser Artikel kann nicht online bestellt werden, da er nur von geschultem Fachpersonal eingebaut werden darf. Bitte wenden Sie sich an einen Reimo-Fachhändler in Ihrer Nähe, um den Artikel zu kaufen. Jetzt Händler finden
- Artikel-Nr.: 5040323
- Master-Artikelnummer: M5040300
Mit integrierten, versenkbaren Kopfstützen, 3 Punkt-Sicherheitsgurten, hochklappbarem Heckpolster (Stauraumhöhe unter Heckpolster 46 cm) und Seitenblende.Durch entfernen der opzionalen Frontblende oder Schublade unter der Sitzbank, entsteht eine Durchlademöglichkeit von ca. 930 mm breite 280 mm höhe und 2400 mm länge. Perfekt für Ski, Snowboard oder Surfboard. Bitte für Schlafbank wahlweiseFrontblende oder Schublade dazu bestellen (siehe Tabelle Zubehör).
Zur Montage benötigen Sie die Bodenschienen, Adapter und Bodenplatte.
Artikel-Nr.: | 5040300 | 5040301 | 5040306 | 5040307 | 5040308 | 5040309 | 5040320 | 5040321 | 5040322 | 5040323 | 5040324 | 5040326 | 5040327 | 5040334 | 5040342 | 5040343 | 5040344 | 5040345 | 5040346 | 5040347 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polsterstoff | Classic | Classic | Leder | Leder | Tasamo | Tasamo | Simora | Simora | Austin T6 | Austin T6 | Austin T5 | Place | Place | Austin T5 | Bricks | Bricks | Double Grid | Double Grid | Quadratic | Quadratic |
Gesamtbreite in mm | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
Fahrzeug mit Innenverkleidung | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja |
Größe | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Schlaffläche in cm | 205x136 | 205x136 | 205x136 | 205x136 | 205x136 | 205x136 | 205x136 | 205x136 | 205x136 | 205x136 | 205x136 | 205x136 | 205x136 | 205x136 | 205x136 | 205x136 | 205x136 | 205x136 | 205x136 | 205x136 |
Rechtslenker/Linkslenker | Linkslenker | Linkslenker | Linkslenker | Linkslenker | Linkslenker | Linkslenker | Linkslenker | Linkslenker | Linkslenker | Linkslenker | Linkslenker | Linkslenker | Linkslenker | Rechtslenker | Linkslenker | Linkslenker | Linkslenker | Linkslenker | Linkslenker | Linkslenker |
Polsterbreite in mm | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 |
M5040800
M5040200
13250
11120
11121
13254
58200
Lieferbar in ca. 3 Woche(n)
Lieferbar in ca. 3 Woche(n)
11006
1110031S
58201
11110B
Lieferbar in ca. 2 - 3 Monaten
18090F
11009
18052
10689
M5040700
104900
11112
10496
58202
10794
1053740R
M10521
13252
10794W
Lieferbar in ca. 2 - 3 Monaten
104961