- Solarmodule von 80 - 160 Watt Modulleistung
- Inklusive MPPT-Laderegler
- Dachdurchführung im Lieferumfang
- Sunpower-Zellen: Deutliches Plus an Strom-Ertrag
- Nur 3 mm dünn! Ermöglicht Biegeradien von bis zu 20°
- Begehbar bei flächiger Verklebung
- Hochwertige ETFE-Oberfläche
- Ideal auch für maritimen Einsatz
- Kompaktanschluss (Größe ca. 90x75mm, Höhe ca. 22mm)
- Mit vorinstalliertem 8m Kabel (2x2,5mm²)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Ø Kabel : | Ø 8 m mm |
Ø Kabel : | Ø 8 m mm |
Kurzschlussstrom (Isc): | 2,80 A |
Tiefe: | 3 mm |
Wirkungsgrad (%): | 20.80 % |
Wirkungsgrad (%): | 20.80 % |
Höhe: | 980 mm |
Nennspannung (Vmp): | 30,80 V |
Gewicht: | 2.1 kg |
Nennstrom (Imp): | 2,6 A A |
Leerlaufspannug (Voc): | 36,50 V |
Breite: | 550 mm |
- Artikel-Nr.: 85270
- Master-Artikelnummer: M85280
Komplettset Power Panel Flex 80 weiß
- Optimal für stille Verbraucher und für geringen Energiebedarf. z.B. für Handyladung und anderer USB-Geräte wie Akku-Packs oder Kameras, Licht und Wasserpumpe, Batterieerhaltung und Kompensation stiller Verbraucher.
Komplettset Power Panel Flex 110-130 weiß oder schwarz
- Set mit dem Carbest 110 W bis 130 W Solarmodul. Beispielsweise für Licht, Wasserpumpe, Kompressorkühlbox, gelegentlich Heizung.
Komplettset Power Panel Flex 150-160 weiß oder schwarz
- Set mit dem Carbest 150 W oder 160 W Solarmodul. z.B. für Licht, Pumpe, TV/ Sat, Heizung und Kompressorkühlschrank.
- Hinweis zu 160W Set weiß: Kürzeres Panel-Maß durch rückseitige Anschlussbox.
Montagehinweis:
- Alle Flex-Module müssen vollflächig verklebt werden (ohne Lufteinschlüsse). Im Anschluss sind alle Modulkanten bis zur oberen Deckschicht komplett abzudichten.
Das Komplettset setzt sich aus folgenden Artikeln zusammen:
- Power Panel Flex 80W-160W
- MPPT-Laderegler (Art.-Nr.851005 oder Art.-Nr. 851006)
- Kabeldurchführung (Art.-Nr. 85201) und vorinstalliertem Anschlusskabel 8 m (2x 2,5mm2)
Artikel-Nr.: | 85270 | 85271 | 85272 | 85273 | 85274 | 85277 | 85275 | 85276 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wirkungsgrad (%) | 20.80 % | 20.80 % | 22.50 % | 22.50 % | 22.60 % | 22.60 % | 22.50 % | 22.50 % | 23.7 % | 23.7 % | 22.60 % | 22.60 % | 23.7 % | 23.7 % | ||
Leistung | 80 W | 110 W | 110 W | 125 W | 130 W | 135 W | 150 W | 160 W | ||||||||
Nennspannung (Vmp) | 30,80 V | 17,60 V | 18,60 V | 19,80 V | 21,60 V | 25,5 V | 27,30 V | |||||||||
Nennstrom (Imp) | 2,6 AA | 6,25 AA | 5,97 AA | 6,31 AA | 6,01 AA | 5,97 AA | 5,83 AA | |||||||||
Kurzschlussstrom (Isc) | 2,80A | 6,88A | 6,32A | 6,94A | 6,37A | 6,32A | 6,18A | |||||||||
Leerlaufspannug (Voc) | 36,50 V | 20,77 V | 21,90 V | 23,36 V | 25,42 V | 30,10 V | 32,20 V | |||||||||
Breite | 550mm | 540mm | 540mm | 800mm | 800mm | 540mm | 540mm | |||||||||
Tiefe | 3mm | 2.5mm | 3mm | 2.5mm | 3mm | 3mm | 3mm | |||||||||
Höhe | 980mm | 1100mm | 1095mm | 840mm | 860mm | 1475mm | 1460mm | |||||||||
Gewicht | 2.1 kg | 4.0 kg | 3.2 kg | 4.3 kg | 3.9 kg | kg | 5.6 kg | 4.8 kg | ||||||||
Ø Kabel | Ø 8 mmm | Ø 8 mmm | Ø 8 mmm | Ø 8 mmm | Ø 8 mmm | Ø 8 mmm | Ø 8 mmm | Ø 8 mmm | Ø 8 mmm | Ø 8 mmm | Ø 8 mmm | Ø 8 mmm | Ø 8 mmm | Ø 8 mmm | Ø 8 mmm | Ø 8 mmm |
Empfohlenes Zubehör
50067
50069
85074
Lieferbar in 1 Tage(n)
Lieferbar in 1 Tage(n)
851007
M31700
442020
91262
85074
Lieferbar in 1 Tage(n)
Lieferbar in 1 Tage(n)
75103
60096
60022
M85317
M851072
851005
85227
M85224
851007
85111
M85354
851006
840303
85279
M81208
M84033
82507
9410212
46307
M49880
825030
81410
85382
85102
850213
705065
66522