- Corriente de arranque extremadamente alta, hasta 3 veces la potencia
- Convierta la energía de la batería de 12 voltios a 230 voltios
- Sin restricciones en la operación, adecuado para medir computadoras u hornos de microondas
- Tecnología Switch Mode: casi silenciosa, ligera y compacta
- Protección de la batería por apagado por bajo voltaje
- Apagado por sobretemperatura (aprox. 60°C)
- Protección contra polaridad inversa
- Protección de sobrecarga integrada
incl. IVA más gastos de envío
Potencia máxima : | 600 W |
Umbral de apagado : | 10 V |
Conexión control remoto: | sí |
Voltaje de entrada : | 12 V |
enchufes: | 1 |
Consumo en espera (A): | 0.6 Ah |
Longitud en mm: | 215 mm |
Altura en mm: | 60 mm |
Peso en kilogramos: | 1.6 kg |
Puerto USB: | sí |
Ancho en mm: | 150 mm |
Voltaje de salida : | 230 V |
- N.º art.: 82281
- Master-Artikelnummer: M82281
Detección automática de carga: el inversor cambia a un modo de ahorro de energía si no se consume energía durante un minuto.
- Ventilador - Si la temperatura es demasiado alta, el ventilador integrado con control de temperatura se enciende automáticamente para refrigerar.
- Carcasa de aluminio - Adecuada para montaje en suelo y pared.
Nota: Recomendamos un fusible de 12V para instalar los inversores de esta página. 300W=50A / 700W+1000W=100A / 1500W=150A / 2000W=200A / 3000W=300A
.1 inversor de onda senoidal
N.º art.: | 82281 | 82282 | 82283 | 82284 | 82285 | 82286 |
---|---|---|---|---|---|---|
Voltaje de entrada | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
Voltaje de salida | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
Potencia nominal | 300 W | 1000 W | 2000 W | 3000 W | 700 W | 1500 W |
Potencia máxima | 600 W | 3000 W | 6000 W | 9000 W | 2100 W | 4500 W |
Umbral de apagado | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V |
Consumo en espera (A) | 0.6 Ah | 0.4 Ah | 0.6 Ah | 0.8 Ah | 0.3 Ah | 0.5 Ah |
Conexión control remoto | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
Puerto USB | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
enchufes | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Longitud en mm | 215mm | 317mm | 275mm | 475mm | 255mm | 273mm |
Ancho en mm | 150mm | 186mm | 251mm | 251mm | 186mm | 251mm |
Altura en mm | 60mm | 91mm | 104mm | 104mm | 91mm | 104mm |
Peso en kilogramos | 1.6 kg | 3 kg | 3 kg | 6.5 kg | 2.4 kg | 4.7 kg |
M49880
50030
M82277
M82270
M82291
37330
M81208
620022
821220E
821217E
800033
85138
820392
62055
36038
36033
829922
38005
M91209
M84033
M31851
49130
35062
M61061
72243
71449
71456
713501
960206
49637
914460
960203
825030
815786
660510