- Kiváló minőségű fekete alumínium keret
- Dupla falú, UV-védő akrilüveg, fekete színezett
- Az ablaküveg befelé ívelt, és kívülről egy vonalban záródik az ablakkerettel.
- Top szigetelés a dupla üvegezésnek köszönhetően
- 30 mm falvastagság esetén
beleértve az áfa plusz szállítási költség
Rollo: | 3180000 |
Falvastagság max. mm-ben: | 30 |
Súly kg-ban: | 3,1 |
Falvastagság min. mm-ben: | 30 |
Nyitási szög: | 36° |
Teljes szélesség mm-ben: | 527 |
Teljes magasság mm-ben: | 377 |
- Cikkszám: 318000
- Master-Artikelnummer: M318000
A kiváló minőségű, fekete alumínium kerettel és színezett akril üvegezéssel ellátott csuklós ablak kiemeli a jármű megjelenését, és a dupla üvegezésnek köszönhetően jó szigetelést biztosít.
Cikkszám: | 318000 | 318001 | 318002 | 318003 | 318004 | 318005 | 318006 | 318007 | 318008 | 318009 | 318010 | 318011 | 318012 | 318013 | 318014 | 318015 | 318016 | 318017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kivágás szélessége | 500 | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1450 | 350 | 460 | 500 | 600 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
Kivágási méret Magasság | 350 | 450 | 400 | 450 | 800 | 450 | 300 | 500 | 550 | 500 | 220 | 300 | 450 | 300 | 450 | 450 | 500 | 500 |
Nyitási szög | 36° | 60° | 47,5° | 60° | 47° | 60° | 36° | 65° | 71° | 70° | 35° | 37° | 68° | 37° | 68° | 68° | 70° | 70° |
Súly kg-ban | 3,1 | 3,8 | 4,4 | 5,9 | 11,1 | 6,9 | 5,34 | 8,89 | 11,1 | 2,9 | 2,0 | 2,6 | 3,9 | 3,4 | 4,4 | 4,9 | 5,8 | 6,3 |
Teljes szélesség mm-ben | 527 | 527 | 727 | 927 | 1027 | 1127 | 1227 | 1227 | 1477 | 377 | 487 | 527 | 627 | 727 | 727 | 827 | 927 | 1027 |
Teljes magasság mm-ben | 377 | 477 | 427 | 477 | 827 | 477 | 327 | 527 | 577 | 527 | 247 | 327 | 477 | 327 | 477 | 477 | 527 | 527 |
Rollo | 3180000 | 3180010 | 3180020 | 3180030 | 3180040 | 3180050 | 3180060 | 3180070 | 3180080 | 3180090 | 31800100 | 31800110 | 31800120 | 31800130 | 31800140 | 31800150 | 31800160 | 31800170 |
Falvastagság min. mm-ben | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Falvastagság max. mm-ben | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

M3180000
38060
Elérhető kb. 2 hét múlva
Elérhető kb. 2 hét múlva
31888
Elérhető kb. 1 - 2 hónap múlva
Elérhető kb. 1 - 2 hónap múlva
M315004
510202
Elérhető kb. 2 hét múlva
Elérhető kb. 2 hét múlva
M31625
M315000
M31880
M31851
294000
50082
500306
M36700
M31610
M31910
M36430
M31601
M31650
M52415

M319201
M316501
M319101

M318801

M31920
62991
Elérhető kb. 1 - 2 hónap múlva
Elérhető kb. 1 - 2 hónap múlva
595005
Elérhető kb. 3 - 4 hónap múlva
Elérhető kb. 3 - 4 hónap múlva

M3180000
M318500
M31880
M31910
M31130

M31920
M31185
M31619
M31344
M31650
M32200
Elérhető kb. 1 - 2 hónap múlva
Elérhető kb. 1 - 2 hónap múlva
31888
Elérhető kb. 1 - 2 hónap múlva
Elérhető kb. 1 - 2 hónap múlva
M31302
M318100
M31625
M31610
M316190
32206
M319101
M31239

M318801

M318901
M316501
M31700
Elérhető kb. 4 - 5 hónap múlva
Elérhető kb. 4 - 5 hónap múlva
M315002
Elérhető kb. 5 - 6 hónap múlva
Elérhető kb. 5 - 6 hónap múlva
M31530
M31720
Elérhető kb. 3 - 4 hónap múlva
Elérhető kb. 3 - 4 hónap múlva
38060
Elérhető kb. 2 hét múlva
Elérhető kb. 2 hét múlva

M319201
M61061
M31710
31111
Elérhető kb. 4 - 5 hónap múlva
Elérhető kb. 4 - 5 hónap múlva
M31970
510202
Elérhető kb. 2 hét múlva
Elérhető kb. 2 hét múlva