- Telaio in alluminio massiccio
- Vetro temperato
- Celle monocristalline
- Connessione protetta
- Diodi di bypass integrati
- 25 anni di garanzia sulle prestazioni del produttore
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
lunghezza del cavo: | 1 m |
Altezza: | 35 mm |
Tensione nominale (Vmp): | 18,32 V |
Tensione a circuito aperto (Voc): | 22,80 V |
Corrente di corto circuito (Isc): | 5,85 A |
Profondità: | 1200 mm |
Peso in chilogrammi: | 7.5 kg |
Corrente nominale (Imp): | 5,46 A A |
Larghezza: | 545 mm |
- Artikel-Nr.: 85229
- Master-Artikelnummer: M85224
Il modulo solare con maggiore resa e i seguenti vantaggi:
maggiore resa in condizioni di luce sfavorevoli e ombreggiamento parziale grazie alla maggiore tensione di carica.
Diodi di bypass integrati. Questi bypassano l'alta resistenza delle celle in caso di ombreggiamento parziale, sporcizia o difetti, garantendo così una carica ottimale.
Telaio in alluminio solido
Vetro temperato
Celle monocristalline
Celle monocristalline
Collegamento protetto
Diodi di bypass integrati
25 anni di garanzia sulle prestazioni (garanzia del produttore: dopo 25 anni le celle forniscono ancora l'80% delle prestazioni).
Artikel-Nr.: | 85229 | 852382 | 852380 | 85239 | 852389 | 852391 | 852390 | 852392 | 852393 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Efficienza | 20.7 % | 20.7 % | 21 % | 21 % | 22 % | 22 % | 20.7 % | 20.7 % | 22 % | 22 % | 22 % | 22 % | 22.4 % | 22.4 % | 22.4 % | 22.4 % | 22.4 % | 22.4 % |
lunghezza del cavo | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 6 m | 6 m | 6 m | 6 m | 6 m | |||||||||
Potenza in watt | 100 W | 115 W | 115 W | 120 W | 155 W | 170 W | 155 W | 170 W | 190 W | |||||||||
Tensione nominale (Vmp) | 18,32 V | 17,62 V | 19,80 V | 19,39 V | 19,80 V | 19,85 V | 19,43 V | 19,80 V | 19,26 V | |||||||||
Corrente nominale (Imp) | 5,46 AA | 6,53 AA | 5,81 AA | 6,19 AA | 7,83A | 8,56A | 7,98A | 8,59A | 9,87A | |||||||||
Corrente di corto circuito (Isc) | 5,85A | 6,92A | 6,16A | 6,63A | 8,30A | 9,02A | 8,45A | 9,03A | 10,46A | |||||||||
Tensione a circuito aperto (Voc) | 22,80 V | 21,33 V | 23,96 V | 23,47 V | 23,96 V | 24,18 V | 23,52 V | 24,16 V | 23,31 V | |||||||||
Larghezza | 545mm | 410mm | 545mm | 545mm | 545mm | 545mm | 545mm | 545mm | 840mm | |||||||||
Profondità | 1200mm | 1580mm | 1200mm | 1400mm | 1640mm | 1755mm | 1640mm | 1755mm | 1175mm | |||||||||
Altezza | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm | |||||||||
Peso in chilogrammi | 7.5 kg | 7.5 kg | 7,5 kg | 9 kg | 10,5 kg | 11,3 kg | 10,5 kg | 11,3 kg | 11,8 kg | |||||||||
filo elettrico | Ø 2,5mm | Ø 2,5mm | Ø 2,5mm | Ø 2,5mm | Ø 2,5mm | Ø 2,5mm | ||||||||||||
pannello solare | Nero integrale | Serie CB Silver Slim | Serie CB Argento | Nero integrale | Serie CB Argento | Serie CB Argento | Nero integrale | Nero integrale | Nero integrale |
910577
850900
Disponibile in circa 6 - 7 mesi
71419
29478
M851072
M84033
85227
M85334
M85280
M85317
M840313
M85354
85079
840303
85279
M81208

852381
M853012
850909
M490000
850534
821810
81451
in 1 giorni
82987
67081
in 1 giorni
67069
Disponibile in circa 2 - 3 mesi
660542
M50015
in 5 giorni
M853030

852384
M37269
M651005
67089
M3180000
851596
Disponibile in circa 3 settimane
920209
M60010