- Pełna rama aluminiowa
- Szkło hartowane
- Ogniwa monokrystaliczne
- Chronione połączenie
- Zintegrowane diody obejściowe
- 25-letnia gwarancja producenta
zVAT plus koszty wysyłki
długość kabla: | 1 m |
Wysokość w mm: | 35 mm |
Napięcie nominalne (Vmp): | 18,32 V |
Napięcie otwartego obwodu (Voc): | 22,80 V |
Prąd zwarciowy (Isc): | 5,85 A |
Głębokość w mm: | 1200 mm |
Waga w kilogramach: | 7.5 kg |
Prąd nominalny (Imp): | 5,46 A A |
Szerokość w mm: | 545 mm |
- Nr produktu: 85229
- Master-Artikelnummer: M85224
Moduł słoneczny o większej wydajności i następujących zaletach:
Greater wydajność w niekorzystnych warunkach oświetleniowych i częściowego zacienienia z powodu wyższego napięcia ładowania.
Integrated diod obejściowych. Pomijają one wysoką odporność ogniw w przypadku częściowego zacienienia, zabrudzenia lub defektów, zapewniając tym samym optymalne ładowanie.
Solidna rama aluminiowa
Solid Aluminiowa
Szkło zespolone
Jednokrystaliczne ogniwa
Połączenie chronione
Integracyjne diody obejściowe
25-letnia gwarancja na sprawność (gwarancja producenta na sprawność działania: po 25 latach ogniwa nadal dostarczają 80% sprawności). Łódź
Nr produktu: | 85229 | 852382 | 852380 | 85239 | 852389 | 852391 | 852390 | 852392 | 852393 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wydajność | 20.7 % | 20.7 % | 21 % | 21 % | 22 % | 22 % | 20.7 % | 20.7 % | 22 % | 22 % | 22 % | 22 % | 22.4 % | 22.4 % | 22.4 % | 22.4 % | 22.4 % | 22.4 % |
długość kabla | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 6 m | 6 m | 6 m | 6 m | 6 m | |||||||||
Moc w watach | 100 W | 115 W | 115 W | 120 W | 155 W | 170 W | 155 W | 170 W | 190 W | |||||||||
Napięcie nominalne (Vmp) | 18,32 V | 17,62 V | 19,80 V | 19,39 V | 19,80 V | 19,85 V | 19,43 V | 19,80 V | 19,26 V | |||||||||
Prąd nominalny (Imp) | 5,46 AA | 6,53 AA | 5,81 AA | 6,19 AA | 7,83A | 8,56A | 7,98A | 8,59A | 9,87A | |||||||||
Prąd zwarciowy (Isc) | 5,85A | 6,92A | 6,16A | 6,63A | 8,30A | 9,02A | 8,45A | 9,03A | 10,46A | |||||||||
Napięcie otwartego obwodu (Voc) | 22,80 V | 21,33 V | 23,96 V | 23,47 V | 23,96 V | 24,18 V | 23,52 V | 24,16 V | 23,31 V | |||||||||
Szerokość w mm | 545mm | 410mm | 545mm | 545mm | 545mm | 545mm | 545mm | 545mm | 840mm | |||||||||
Głębokość w mm | 1200mm | 1580mm | 1200mm | 1400mm | 1640mm | 1755mm | 1640mm | 1755mm | 1175mm | |||||||||
Wysokość w mm | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm | |||||||||
Waga w kilogramach | 7.5 kg | 7.5 kg | 7,5 kg | 9 kg | 10,5 kg | 11,3 kg | 10,5 kg | 11,3 kg | 11,8 kg | |||||||||
kabel elektryczny | Ø 2,5mm | Ø 2,5mm | Ø 2,5mm | Ø 2,5mm | Ø 2,5mm | Ø 2,5mm | ||||||||||||
panel słoneczny | Full-Black | CB Series Silver Slim | CB Series Silver | Full-Black | CB Series Silver | CB Series Silver | Full-Black | Full-Black | Full-Black |
850900
K dispozici přibližně za 6 - 7 měsíce
71419
K dispozici přibližně za 2 - 3 měsíce
29478
M84033
85227
M851072
M85280
M85317
840303
M85334
M840313
M85354
85079
M853012
850900
K dispozici přibližně za 6 - 7 měsíce
85279
M81208
M853030

852381
M318000
850292
M400284
M318022
Dostępne za ok. 3 tygodnie
M82270
M851580
71455
M318100
M31890
M61061
M3180000
M853410
M44225
M31880
825030