- Extrémně odolný proti roztržení, voděodolný a omyvatelný
- Stabilní a výškově nastavitelné ocelové tyče
- Všestranné použití
- Pro karavany a obytné vozy s kolejnicí pro potrubí
Ceny incl. DPH plus náklady na dopravu
| Hloubka v cm: | 240 cm |
| Hmotnost v kg: | 3.5 kg |
| Vodní sloupec: | 2000 mm |
| Keder průměr A: | Ø 5 mm |
| Keder průměr B: | Ø 8 mm |
- Číslo objednávky: 90022
- Master-Artikelnummer: M900212
| Číslo objednávky: | 90022 | 90021 | 90024 | 90023 | 90026 | 900212 | 90025 | 900222 | 90017 | 90019 | 90020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barva | Světle šedá | Světle šedá | Světle šedá | Světle šedá | Světle šedá | Antracit | Světle šedá | Antracit | Světle šedá | Světle šedá | Světle šedá |
| Šířka v cm | 300 cm | 250 cm | 400 cm | 350 cm | 500 cm | 250 cm | 450 cm | 300 cm | 900 cm | 700 cm | 200 cm |
| Hloubka v cm | 240 cm | 240 cm | 240 cm | 240 cm | 240 cm | 240 cm | 240 cm | 240 cm | 240 cm | 240 cm | 240 cm |
| Hmotnost v kg | 3.5 kg | 3 kg | 4.5 kg | 4 kg | 5.5 kg | 3 kg | 5 kg | 3.5 kg | 8.5 kg | 7.5 kg | 2.5 kg |
| Typ tyče | Ocelové tyče | Ocelové tyče | Ocelové tyče | Ocelové tyče | Ocelové tyče | Ocelové tyče | Ocelové tyče | Ocelové tyče | Ocelové tyče | Ocelové tyče | Ocelové tyče |
| Materiál | 100% polyester | 100% polyester | 100% polyester | 100% polyester | 100% polyester | 100% polyester | 100% polyester | 100% polyester | 100% polyester | 100% polyester | 100% polyester |
| Vodní sloupec | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
| Keder průměr A | Ø 5 mm | Ø 5 mm | Ø 5 mm | Ø 5 mm | Ø 5 mm | Ø 5 mm | Ø 5 mm | Ø 5 mm | Ø 5 mm | Ø 5 mm | Ø 5 mm |
| Keder průměr B | Ø 8 mm | Ø 8 mm | Ø 8 mm | Ø 8 mm | Ø 8 mm | Ø 8 mm | Ø 8 mm | Ø 8 mm | Ø 8 mm | Ø 8 mm | Ø 8 mm |
90282
901151
M928628
M904015
M53306
M90049
M82022
91937
917019
917016
Lieferbar in ca. 1 Tage(n)
Lieferbar in ca. 1 Tage(n)
61290
901152
910838
905194
463176
440472
915941
294113
901693
82035
915935
901273
915932
901272
92649
925590
919261
912322
912271
904489
903070
90122
90120
90117
820292
820212










