koos käibemaks(uga)lisanduvad saatekulud
| Välislaius cm: | 50.2 cm |
| Välispikkus cm: | 51.1 cm |
| Kaal kilogrammides: | 3.7 kg |
- Artikli nr: 36207
- Master-Artikelnummer: M36200
Produkteigenschaften:
- Effektive Verdunklung: Integriertes Rollo-System, welches eine effektive Verdunklung garantiert.
- Flexibel: Die roofSTAR 4 Dachhauben können einfach nachgerüstet werden.
- Wasser-Management: Viel Zeit wurde in ein effektives Wasserablauf-System investiert.
- Spoiler-Wirkung: Die standardmäßige Gummi-Dicht-Lippe an der Scharnierseite verhindert den Eintritt von Schwallwasser und minimiert effektiv Fahrgeräusche.
- Extrem flach: Die Außenhöhe wurde um 50% reduziert auf nur noch 72 mm.
- Besonders leicht: Das Gewicht wurde um bis zu 2 kg reduziert.
- Einzigartig: Für die Abmessung 400 x 400 mm ist erstmals eine motorisierte Variante erhältlich.
- Mit oder ohne Beleuchtung: Für die roofSTAR 4 wird optional eine hochwertige LED-Beleuchtung angeboten.
Weitere Spezifikationen:
- Abmessungen innen: 516 x 513 x 26 mm
- Öffnungsstellungen: 3
- Öffnungsmechanismus: Bedienbügel oder integrierte Motorisierung
- Zwangsentlüftung: 0 oder 150 cm²
| Artikli nr: | 36207 | 36206 | 36205 | 36204 | 36203 | 36202 | 36201 | 36200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mootor | Jah | Jah | Jah | Jah | ei | ei | ei | ei |
| sundventilatsioon | Ei | Ei | Jah | Jah | Ei | Ei | Jah | Jah |
| valgustus | jah | Ei | jah | Ei | jah | Ei | jah | Ei |
| Seina paksus min. millimeetrites | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| Seina paksus max. millimeetrites | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
| Väljalõigatud laius | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| Väljalõigatud kõrgus | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| Välislaius cm | 50.2 cm | 50.2 cm | 50.2 cm | 50.2 cm | 50.2 cm | 50.2 cm | 50.2 cm | 50.2 cm |
| Välispikkus cm | 51.1 cm | 51.1 cm | 51.1 cm | 51.1 cm | 51.1 cm | 51.1 cm | 51.1 cm | 51.1 cm |
| Väliskõrgus cm | 7.2 cm | 7.2 cm | 7.2 cm | 7.2 cm | 7.2 cm | 7.2 cm | 7.2 cm | 7.2 cm |
| Avanemisnurk | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° |
| Värviline siseraam | Valge | Valge | Valge | Valge | Valge | Valge | Valge | Valge |
| Kaal kilogrammides | 3.7 kg | 3.7 kg | 3.7 kg | 3.7 kg | 3.7 kg | 3.7 kg | 3.7 kg | 3.7 kg |
| värviline ketas | Toonitud | Toonitud | Toonitud | Toonitud | Toonitud | Toonitud | Toonitud | Toonitud |
M31910
Lieferbar in ca. 1 Tage(n)
Lieferbar in ca. 1 Tage(n)
M31596
M319112
M319101
294551
35941
M318000
M85049
M318801
M31880
M3180000
380601
70784
714620
440469
294100
66403
39837
66401
61059
82008
811761
81140
524507L
Lieferbar in ca. 4 Tage(n)
Lieferbar in ca. 4 Tage(n)
38062










