- Kvaliteetne, must alumiiniumraam
- Lamedad, toonitud topeltakrüülklaasid, pidevalt reguleeritavad
- Klaas on sissepoole kaardus ja väljastpoolt aknaraamiga ühtlane
- Peamine isolatsioon topeltklaaside tõttu
- Valikuline siseraam plisseeritud ruloo ja sääsevõrguga
- Seina paksusele 30 mm, nurga raadiusele 75 mm
koos käibemaks(uga)lisanduvad saatekulud
| Vaba ruumi laius: | 740 mm |
| Vaba kõrgus: | 390 mm |
| Avanemisnurk: | 57 ° |
| Sisemine raam: | 318941 |
| Nurga raadius millimeetrites: | 75 mm |
| Kaal kilogrammides: | 4.5 kg |
- Artikli nr: 31894
- Master-Artikelnummer: M31890
| Artikli nr: | 31894 | 31896 | 31895 | 31890 | 31892 | 31897 | 31900 | 31899 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Väljalõigatud laius | 800 mm | 900 mm | 900 mm | 350 mm | 500 mm | 1000 mm | 700 mm | 600 mm |
| Väljalõigatud kõrgus | 450 mm | 500 mm | 450 mm | 500 mm | 450 mm | 500 mm | 400 mm | 450 mm |
| Väline laius millimeetrites | 828 mm | 928 mm | 928 mm | 378 mm | 528 mm | 1028 mm | 728 mm | 628 mm |
| Väliskõrgus millimeetrites | 478 mm | 528 mm | 478 mm | 528 mm | 478 mm | 528 mm | 428 mm | 478 mm |
| Vaba ruumi laius | 740 mm | 840 mm | 840 mm | 290 mm | 440 mm | 940 mm | 640 mm | 540 mm |
| Vaba kõrgus | 390 mm | 440 mm | 390 mm | 430 mm | 390 mm | 440 mm | 340 mm | 390 mm |
| Avanemisnurk | 57 ° | 64 ° | 57 ° | 63 ° | 57 ° | 57 ° | 54 ° | 57 ° |
| Sisemine raam | 318941 | 318961 | 318951 | 318901 | 318921 | 318971 | 319001 | 318991 |
| Nurga raadius millimeetrites | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
| Seina paksus min. millimeetrites | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Seina paksus max. millimeetrites | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
| Kaal kilogrammides | 4.5 kg | 5 kg | 4.7 kg | 2.2 kg | 3 kg | 5.4 kg | 3.7 kg | 3.4 kg |
M318902
M318901
31902
318910
39827
318034
318913
294453
53374
361822
294111
500314
661569
65232
53261
532521
52478
52475
50030
29479
50099




