- Zonnepanelen van 80 - 160 Watt modulevermogen
- MPP-laadregelaar "NDS SC300M" inbegrepen
- Dakdoorvoeringen bij de levering inbegrepen
- Zonne-energiecellen: Aanzienlijke toename van de elektriciteitsinkomsten
- Slechts 3mm dun! Maakt buigstralen tot 20° mogelijk.
- Kan worden belopen bij twee-dimensionaal verlijmen
- Hoogwaardig ETFE-oppervlak
- Ook ideaal voor maritiem gebruik
- Compacte aansluiting (afmeting ca. 90x75mm, hoogte ca. 22mm)
- met vooraf geïnstalleerde 8m kabel (2x2,5mm²)
incl. BTW. excl. verzendkosten
elektrische draad: | Ø 8 m mm |
elektrische draad: | Ø 8 m mm |
Kortsluitstroom (Isc): | 2,80 A |
Diepte: | 3 mm |
Hoogte: | 980 mm |
Nominale spanning (Vmp): | 30,80 V |
Gewicht in kilogram: | 2.1 kg |
Nominale stroom (Imp): | 2,6 A A |
Open spanning (Voc): | 36,50 V |
Breedte: | 550 mm |
- Artikelnr.: 85270
- Master-Artikelnummer: M85280
Optimaal voor stille consumenten en voor een laag energieverbruik. voor het opladen van mobiele telefoons en andere USB-apparaten zoals accu's of camera's, licht- en waterpomp, batterijbehoud en compensatie van stille consumenten.
Complete set Power Panel Flex 100/115 wit of zwart
Set met Carbest 100W/115W zonnepaneel. Bijvoorbeeld voor licht, waterpomp, occasionele verwarming.
Complete set Power Panel Flex 160 wit of zwart
Set met Carbest 160W zonnemodule. Bijvoorbeeld voor licht, pomp, TV/satelliet, verwarming en compressorkoelkast.
Artikelnr.: | 85270 | 85271 | 85272 | 85273 | 85274 | 85277 | 85275 | 85276 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Efficiëntie | 20.80 % | 20.80 % | 22.50 % | 22.50 % | 22.60 % | 22.60 % | 22.50 % | 22.50 % | 23.7 % | 23.7 % | 22.60 % | 22.60 % | 23.7 % | 23.7 % | ||
Vermogen in watt | 80 W | 110 W | 110 W | 125 W | 130 W | 135 W | 150 W | 160 W | ||||||||
Nominale spanning (Vmp) | 30,80 V | 17,60 V | 18,60 V | 19,80 V | 21,60 V | 25,5 V | 27,30 V | |||||||||
Nominale stroom (Imp) | 2,6 AA | 6,25 AA | 5,97 AA | 6,31 AA | 6,01 AA | 5,97 AA | 5,83 AA | |||||||||
Kortsluitstroom (Isc) | 2,80A | 6,88A | 6,32A | 6,94A | 6,37A | 6,32A | 6,18A | |||||||||
Open spanning (Voc) | 36,50 V | 20,77 V | 21,90 V | 23,36 V | 25,42 V | 30,10 V | 32,20 V | |||||||||
Breedte | 550mm | 540mm | 540mm | 800mm | 800mm | 540mm | 540mm | |||||||||
Diepte | 3mm | 2.5mm | 3mm | 2.5mm | 3mm | 3mm | 3mm | |||||||||
Hoogte | 980mm | 1100mm | 1095mm | 840mm | 860mm | 1475mm | 1460mm | |||||||||
Gewicht in kilogram | 2.1 kg | 4.0 kg | 3.2 kg | 4.3 kg | 3.9 kg | kg | 5.6 kg | 4.8 kg | ||||||||
elektrische draad | Ø 8 mmm | Ø 8 mmm | Ø 8 mmm | Ø 8 mmm | Ø 8 mmm | Ø 8 mmm | Ø 8 mmm | Ø 8 mmm | Ø 8 mmm | Ø 8 mmm | Ø 8 mmm | Ø 8 mmm | Ø 8 mmm | Ø 8 mmm | Ø 8 mmm | Ø 8 mmm |
Empfohlenes Zubehör
50067
50069
85074
Lieferbar in ca. 1 Tage(n)
M75113
M31700
442020
91262
85074
Lieferbar in ca. 1 Tage(n)
75103
60096
60022
M851072
M85317
85227
M85224
M853410
85111
M85354
840303
85279
M84033
13250
13254
M81208
M853016
9410212
46307
M61061
M318000
M49880
M93935
M60010
81410
93075
85382
85102
850531
850205