- Moduły słoneczne o mocy od 80 do 160 W
- Sterownik ładowania MPP "NDS SC300M" w zestawie
- Tuleja dachowa wchodząca w zakres dostawy
- Ogniwa słoneczne: Znaczący wzrost przychodów z energii elektrycznej
- Tylko 3 mm grubości! Pozwala na promienie gięcia do 20°.
- Można chodzić po nim, gdy klejenie dwuwymiarowe
- Wysokiej jakości powierzchnia ETFE
- Idealny również do zastosowań morskich
- Kompaktowe połączenie (rozmiar ok. 90x75mm, wysokość ok. 22mm)
- z zainstalowanym kablem 8m (2x2,5mm²)
zVAT plus koszty wysyłki
kabel elektryczny: | Ø 8 m mm |
kabel elektryczny: | Ø 8 m mm |
Prąd zwarciowy (Isc): | 2,80 A |
Głębokość w mm: | 3 mm |
Wysokość w mm: | 980 mm |
Napięcie nominalne (Vmp): | 30,80 V |
Waga w kilogramach: | ca-2-1-kg kg |
Prąd nominalny (Imp): | 2,6 A A |
Napięcie otwartego obwodu (Voc): | 36,50 V |
Szerokość w mm: | 550 mm |
- Nr produktu: 85270
- Master-Artikelnummer: M85280
Optymalny dla cichych użytkowników i niskiego zużycia energii, np. do ładowania telefonów komórkowych i innych urządzeń USB, takich jak zestawy baterii lub aparaty fotograficzne, pompy światła i wody, konserwacji baterii i kompensacji cichych konsumentów.
Kompletny zestaw Power Panel Flex 100/115 biały lub czarny
Zestaw z panelem słonecznym Carbest 100W/115W. Na przykład dla światła, pompy wodnej, okazjonalnego ogrzewania.
Kompletny zestaw Power Panel Flex 160 biały lub czarny
Zestaw z modułem słonecznym Carbest 160W, np. do oświetlenia, pompy, telewizora/satelitu, ogrzewania i sprężarki lodówki.
Nr produktu: | 85270 | 85271 | 85272 | 85273 | 85274 | 85277 | 85275 | 85276 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wydajność | 20.80 % | 20.80 % | 22.50 % | 22.50 % | 22.60 % | 22.60 % | 22.50 % | 22.50 % | 23.7 % | 23.7 % | 22.60 % | 22.60 % | 23.7 % | 23.7 % | ||
Moc w watach | 80 W | 110 W | 110 W | 125 W | 130 W | 135 W | 150 W | 160 W | ||||||||
Napięcie nominalne (Vmp) | 30,80 V | 17,60 V | 18,60 V | 19,80 V | 21,60 V | 25,5 V | 27,30 V | |||||||||
Prąd nominalny (Imp) | 2,6 AA | 6,25 AA | 5,97 AA | 6,31 AA | 6,01 AA | 5,97 AA | 5,83 AA | |||||||||
Prąd zwarciowy (Isc) | 2,80A | 6,88A | 6,32A | 6,94A | 6,37A | 6,32A | 6,18A | |||||||||
Napięcie otwartego obwodu (Voc) | 36,50 V | 20,77 V | 21,90 V | 23,36 V | 25,42 V | 30,10 V | 32,20 V | |||||||||
Szerokość w mm | 550mm | 540mm | 540mm | 800mm | 800mm | 540mm | 540mm | |||||||||
Głębokość w mm | 3mm | 2.5mm | 3mm | 2.5mm | 3mm | 3mm | 3mm | |||||||||
Wysokość w mm | 980mm | 1100mm | 1095mm | 840mm | 860mm | 1475mm | 1460mm | |||||||||
Waga w kilogramach | ca-2-1-kg kg | 4-0-kg kg | 3-2-kg kg | 4-3-kg kg | 3-9-kg kg | 5-6-kg kg | 4-8-kg kg | |||||||||
kabel elektryczny | Ø 8 mmm | Ø 8 mmm | Ø 8 mmm | Ø 8 mmm | Ø 8 mmm | Ø 8 mmm | Ø 8 mmm | Ø 8 mmm | Ø 8 mmm | Ø 8 mmm | Ø 8 mmm | Ø 8 mmm | Ø 8 mmm | Ø 8 mmm | Ø 8 mmm | Ø 8 mmm |
Empfohlenes Zubehör
50067
50069
Lieferbar in ca. 1 Tage(n)
85074
Lieferbar in ca. 1 Tage(n)
M75113
Lieferbar in ca. 1 Tage(n)
M31700
442020
921622
91262
85074
Lieferbar in ca. 1 Tage(n)
75103
60096
60022
M85317
M851072
M85224
85227
M840313
85111
85279
M84033
M853016
M85354
13250
840303
13254
M81208
M82281
M853410
M900635
93075
85382
85201
850213
850205
711381
711331
60122
104900
851320
706475
M315915
K dispozici přibližně za 3 - 4 měsíce