- No aprieta tan fácilmente
incl. IVA más gastos de envío
- N.º art.: 651006
- Master-Artikelnummer: M651005
Especificaciones adicionales:
- Tolerancia del diámetro exterior (grosor de la pared) entre 0,8 y 3,1 mm
- Peso: 230 g/m
- Vacío: 0,7 bar
- Radio de curvatura: 60 mm
- Temperatura de aplicación: -10 °C a +50 °C
- 1 manguera de aguas residuales en espiral
| N.º art.: | 651006 | 652010 | 651005 | 652011 | 652000 | 652001 | 651011 | 651010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud en milimetros | 30 m | 5 m | 10 m | 30 m | 5 m | 10 m | 30 m | 10 m |
| Diámetro interior en mm | Ø 19 mm | Ø 30 mm | Ø 19 mm | Ø 30 mm | Ø 40 mm | Ø 40 mm | Ø 25 mm | Ø 25 mm |
| Radio de la esquina en mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| presión de corte (bar) | 0.7 bar | 0.7 bar | 0.7 bar | 0.7 bar | 0.7 bar | 0.7 bar | 0.7 bar | 0.7 bar |
| esencial | pvc | pvc | pvc | pvc | pvc | pvc | pvc | pvc |
| rango de temperatura | -10 °C bis +50 °C | -10 °C bis +50 °C | -10 °C bis +50 °C | -10 °C bis +50 °C | -10 °C bis +50 °C | -10 °C bis +50 °C | -10 °C bis +50 °C | -10 °C bis +50 °C |
| color | canoso | canoso | canoso | canoso | canoso | canoso | canoso | canoso |
651090
65230
65231
651070
SA583
Disponible en aproximadamente 3 semanas
M61114
M653600
M50015
65200
64331
731241
61058
64321
73123
65211
65151
65109
61202
en 6 días
M318801
M67149
Disponible en unos 6 - 7 meses
M72140
Disponible en aproximadamente 2 semanas
M50000
en 1 días
620502
650143
318810
801603
7135061
713506
6500310
620950
Disponible en aproximadamente 3 semanas
64329
720536