
- No aprieta tan fácilmente
incl. IVA más gastos de envío
- N.º art.: 651006
- Master-Artikelnummer: M651005
Especificaciones adicionales:
- Tolerancia del diámetro exterior (grosor de la pared) entre 0,8 y 3,1 mm
- Peso: 230 g/m
- Vacío: 0,7 bar
- Radio de curvatura: 60 mm
- Temperatura de aplicación: -10 °C a +50 °C
- 1 manguera de aguas residuales en espiral
| N.º art.: | 651006 | 652010 | 651005 | 652011 | 652000 | 652001 | 651011 | 651010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud en milimetros | 30 m | 5 m | 10 m | 30 m | 5 m | 10 m | 30 m | 10 m |
| Diámetro interior en mm | Ø 19 mm | Ø 30 mm | Ø 19 mm | Ø 30 mm | Ø 40 mm | Ø 40 mm | Ø 25 mm | Ø 25 mm |
| Radio de la esquina en mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| presión de corte (bar) | 0.7 bar | 0.7 bar | 0.7 bar | 0.7 bar | 0.7 bar | 0.7 bar | 0.7 bar | 0.7 bar |
| esencial | pvc | pvc | pvc | pvc | pvc | pvc | pvc | pvc |
| rango de temperatura | -10 °C bis +50 °C | -10 °C bis +50 °C | -10 °C bis +50 °C | -10 °C bis +50 °C | -10 °C bis +50 °C | -10 °C bis +50 °C | -10 °C bis +50 °C | -10 °C bis +50 °C |
| color | canoso | canoso | canoso | canoso | canoso | canoso | canoso | canoso |
651090
M653600
61058
65230
651070
61202
M72140
M50000
620950
731241
720536
62988
67073
721550
64321
801204
801160
73123
72159
705065
65231
65225
65211
65133
65131
65110L
65107
650747
600101
48065